ผ่าน
ทำได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ ≥ 80%
Assessment Framework
ประเมินความปลอดภัย คุณภาพท่า และพัฒนาการจากข้อมูลที่เปรียบเทียบได้—not เวลาเพียงอย่างเดียว
ทำได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ ≥ 80%
ทำได้บางส่วน 50–79%
ต่ำกว่า 50% หรือยังไม่ปลอดภัย
ความปลอดภัย การฟังคำสั่ง การเอาตัวรอด
Body Position, Arm Action, Leg Action
จังหวะแขน-ขา-หายใจ
ความสม่ำเสมอ
ว่ายต่อเนื่องตามระดับ
รับฟังและปรับท่าตามคำแนะนำ
| ชั้น | Drill | ว่ายตามระยะ | ตรวจร่วม |
|---|---|---|---|
| ป.4 | 25 ม. flutter kick หรือท่าหงายเมื่อพร้อม | ฟรีสไตล์ 15 → 25 ม. | safety sequence แยกเป็นผ่าน/ต้องฝึก |
| ป.5 | 25 ม. side kick, single-arm back หรือ kick–glide ตามเทอม | ฟรีสไตล์ 25–50 ม.; กรรเชียง 25 ม. | body line, breathing, rhythm |
| ป.6 | 25 ม. breast kick–glide หรือ dolphin/one-arm fly | free/back/breast 25 ม.; fly 25 ม. เมื่อพร้อม | แยกผล full stroke กับ drill |
Printable Template
| วันที่ | ชั้น/เทอม | กลุ่ม | รายการ | ระยะ | อุปกรณ์ | เวลา (วินาที) | ครบระยะ Y/N | เทคนิค 0–3 | ความปลอดภัย ผ่าน/ไม่ผ่าน | cue ครั้งถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
Technique scale: 0 ยังทำไม่ได้ · 1 บางช่วง · 2 เกือบตลอด · 3 สม่ำเสมอ